Ilustración de Phantasy Star II: Al final de la era perdida1.
Mother Brain2 mantiene el orden en los tres planetas del sistema estelar Algol3: Palma4, Motavia5 y Dezolis6.
^ top
Illustration de Phantasy Star II: La fin du temps perdu1.
Mother Brain2 maintient l'ordre dans les trois planètes du système stellaire Algol3: Palma4, Motavia5 et Dezolis6.
^ top
Mother Brain2 maintains order in the three planets of the Algo3 star system: Palm4, Mota5 and Dezo6.
^ top
Galactic background stock by CelticStrm-Stock.
César.
- ^ a b c Phantasy Star II: Kaerazaru Toki no Owari ni | Fantashî Sutâ Tsû Kaerazaru Toki no Owari ni | ファンタシースターII 還らざる時の終わりに (ふぁんたしーすたーつー かえらざるときのおわりに)。
- ^ a b c Mother Brain | Mazâ Burein | マザーブレイン。
- ^ a b c Algol taiyôkei | Arugoru taiyôkei | アルゴル太陽系 (アルゴルたいようけい)。
- ^ a b c Palma | Paruma | パルマ。
- ^ a b c Motavia | Motabia | モタビア。
- ^ a b c Dezolis | Dezorisu | デゾリス。
No comments:
Post a Comment